Fahrradtouren | ![]() |
Profil | ![]() |
Route | Oker (250) – Okertalsperre (417) – Torfhaus (801) – Dammgraben – Altenau (495) – Oker (250) |
Länge | 55,9 km (davon 5,0 km in Hannover) |
Fahrzeit | 3 h 26 min |
Schnitt | 16,2 km/h |
Spitze | 51,5 km/h |
Höhenmeter | 604 m |
max. Steigung | 15 % |
max. Höhe | 818 m ü.NHN |
Beschreibung | Nominell nicht spektakulär verlief die Tour auch ebenso bis Torfhaus. Lediglich der Okerstausee fiel durch seinen sehr niedrigen Wasserstand auf. Der komplett asphaltierte Weg von der Okerstaumauer durch das Kalbetal, der ca. 2 km vor Torfhaus knapp unterhalb 700 m ü.NHN auf die B4 mündet, ist für Stinkeverkehr gesperrt und daher sehr entspannt zu fahren. Die Steigung zieht allerdings im oberen Bereich des Weges bis auf knackige 15 % an. Auf dem Rückweg wurde von der "Steilen Wand", der L504 zwischen Altenau und Torfhaus, links auf den Weg entlang des Dammgrabens abgebogen, der in weiten Bereichen direkt neben dem Dammgraben verläuft. Der Weg lässt sich mit 37er Reifen größtenteils ganz gut fahren, die Geschwindigkeit ist natürlich dem unbefestigten Belag entsprechend zu reduzieren. Lediglich ein kurzes steiniges Steilstück bergab muss geschoben werden, wenn kein Mountainbike gefahren wird. Dafür ist das Landschaftserlebnis deutlich anders als auf so mancher Straße. Dazu liegt mit dem Dammgraben, dem längsten im Oberharz künstlich angelegten Graben, ein historisches, aber immer noch in Betrieb befindliches Bauwerk des Oberharzer Wasserregals am Weg. Aufgrund der mittlerweile fortgeschrittenen Tageszeit wurde der Weg oberhalb von Altenau verlassen und die Abfahrt zum Bahnhof Oker angetreten. |
Okerstausee mit Niedrigwasser ![]() 300 dpi JPEG |
die Kalbe ![]() 300 dpi JPEG |
Anstieg im Kalbetal, flacheres Stück ![]() 300 dpi JPEG |
Anstieg im Kalbetal, Steilstück ![]() 300 dpi JPEG |
Torfhaus / B4 ![]() 300 dpi JPEG |
Torfhaus, "Brockenblick" ![]() 300 dpi JPEG |
Dach der Tour: L504 "Steile Wand", oberes Ende ![]() 300 dpi JPEG |
Dammgraben, kurz nach dem Abzweig von der L504 ![]() 300 dpi JPEG |
Dammgraben, Bereich mit stärkerem Gefälle ![]() 300 dpi JPEG |
Dammgraben, Bereich mit minimalem Gefälle ![]() 300 dpi JPEG |
Dammgraben, Kreuzung mit einem Bach mit Oberlauf des Baches ![]() 300 dpi JPEG |
natürlicher Unterlauf des Baches ![]() 300 dpi JPEG |
Unterlauf des Dammgrabens mit Wehranlage ![]() 300 dpi JPEG |
Wehranlage, Details ![]() 300 dpi JPEG |
zusätzlicher Ablauf unterhalb des Wehrs ![]() 300 dpi JPEG |
Blick auf Altenau mit der Bausünde "Glockenberg" ![]() 300 dpi JPEG |
![]() Solling — Nachtfahrt 14./15.08.2008 |
![]() Deister 27.09.2008 |
![]() Seitenanfang |
![]() Touren 2008 |
![]() Hauptseite |
© Sönke Kraft, Hannover 2010 letzte Aktualisierung: 06.02.2010 |