Fahrradtouren |
|
Profil | |
Route | Hannover (60) – Lenthe – Northen (83) – Leveste (64) – Egestorf (84) – Nienstedter Pass (277) – Annaturm auf der Bröhn (405) – Wennigser Mark (122) – Egestorf (105) |
Länge | 39,7 km (davon 7,6 km Abfahrt vom Bahnhof Hannover-Linden/Fischerhof) |
Fahrzeit | 2 h 54 min |
Reisezeit | 3 h 40 min |
Schnitt | 13,6 km/h |
Spitze | 36,8 km/h |
Höhenmeter | 450 m |
max. Steigung | 17 % |
max. Höhe | 405 m ü.NHN |
Beschreibung | Was im November an Niederschlag ausblieb, wurde im Dezember nachgeholt. Wenigstens fiel der Niederschlag bis auf einen "Ausrutscher" mit Schneeregen und Nassschnee als Regen und nicht als ekliger Schnee. So kann gerne jeder Winter aussehen. Lästiger war da schon der Dauersturm aus Südwest, der den ganzen Monat herrschte. Dieser Dauersturm war auch der Grund für den für eine Deistertour ungewöhnlich niedrigen gefahrenen Schnitt. Dieser sonnig beginnende Tag war in diesem Dezember eine große Ausnahme. Im Verlauf der Tour zog es sich von Westen her aber immer mehr zu. Dadurch wurde es in Verbindung mit dem Sturm auf dem Deisterkamm unangenehm kalt. Oben angekommen war die Sonne komplett hinter Wolken verborgen. Da sich der Tag ohnehin dem Ende neigte und es immer kälter wurde, wurde in Egestorf die nächste S-Bahn genommen. Dennoch war es schon etwas Besonderes, an einem 28. Dezember mit dem Fahrrad auf den Deister fahren zu können. |
Blick auf den nördlichen Teil des Deisters und den Stemmer Berg 300 dpi JPEG |
Blick auf den südlichen Teil des Deisters und den Gehrdener Berg 300 dpi JPEG |
Gehrdener Berg, Nordwestflanke 300 dpi JPEG |
Agrarwüste zwischen Leveste und Egestorf 300 dpi JPEG |
Nienstedter Pass, Nordostrampe 300 dpi JPEG |
Nienstedter Pass, Passhöhe 300 dpi JPEG |
Kammweg, am unteren Ende der steilsten Stelle 300 dpi JPEG |
Kammweg, Hohe Warte 300 dpi JPEG |
Dach der Tour: Annaturm auf der Bröhn 300 dpi JPEG |
der Annaturm von unten aus betrachtet 300 dpi JPEG |
Calenberger Land 13.11.2011 |
Seitenanfang |
Touren 2011 |
Hauptseite |
© Sönke Kraft, Hannover 2011 letzte Aktualisierung: 15.01.2012 |