Fahrradtouren |
|
Profil | |
Route | Ilanz (702) – Disentis/Mustér (1130) – Sedrun (1405) |
Länge | 39,9 km |
Fahrzeit | 2 h 58 min |
Reisezeit | 4 h 40 min |
Schnitt | 13,4 km/h |
Spitze | 30,2 km/h |
Höhenmeter | 736 m |
max. Höhe | 1405 m ü. M. |
Beschreibung | Da sich eine Übernachtung auf deutlich über 1000 Metern Höhe zwecks Gewöhnung an die dünnere Luft vor der ersten Fahrt auf über 2000 Meter Höhe im Jahr 2010 bewährt hatte, wurde auch diesmal ein solcher Tourverlauf eingeplant. An diesem Tag stand nun diese Etappe an. Es ging die ganze Strecke bergauf, erst nahezu unmerklich, dann ganz allmählich steiler werdend, jedoch ohne steile Rampen, sodass sich das Ganze gut treten ließ. So eine Bergankunft hat einen Vorteil. Oben angekommen ist einfach Schluss, die Bremsorgie auf einer Abfahrt entfällt. Das Wetter war wieder unentschlossen, die Berggipfel waren bis in den frühen Nachmittag hinein in Wolken gehüllt. Erst am Abend in Sedrun setzte sich schönes Wetter durch. In Sedrun wird für den Gotthard-Basistunnel "geworben", was daran liegt, dass dort ein sogenannter "Zwischenangriff" liegt, also ein senkrechter Schacht bis zur Tunnelsohle, von dem aus in beide Richtungen der Tunnel vorangetrieben wird. Passend dazu kam auch gerade einer der Züge vorbei, die "oben bleiben", nämlich der Glacier-Express, der auch als "langsamster Schnellzug der Welt" gilt. Die verschiedenen Bahnen, die der Fernverkehr zukünftig durch den Gotthard-Basistunnel umgehen wird, werden aller Voraussicht nach dem Nahverkehr erhalten bleiben. In der Schweiz hat man eine erheblich positivere Einstellung zur Bahn als in Deutschland oder Österreich, was sich auch darin äußert, dass dort Bahnverkehr an Stellen betrieben wird, wo in anderen Ländern maximal eine Straße gebaut worden wäre. |
Morgenstimmung im Quartier 300 dpi JPEG |
Sumvitg, östliche Ortseinfahrt, Blick nach Osten 300 dpi JPEG |
Berg-Fetthenne (Hylotelephium telephium subsp. fabaria) 300 dpi JPEG |
Buckel-Mauerpfeffer (Sedum dasyphyllum) 300 dpi JPEG |
Berg-Fetthenne und Buckel-Mauerpfeffer vergesellschaftet 300 dpi JPEG |
Blick ins Vorderrheintal nach Westen, etwa in Bildmitte Disentis/Mustér 300 dpi JPEG |
unten Sonne, oben "ausgeblendet", mittlerer Bereich der Surselva 300 dpi JPEG |
"Tausche Kurve gegen Brücke!" v. l. n. r.: alte Straßenführung und aktuelle Straßenführung 300 dpi JPEG |
Straße und "Matterhorn Gotthard Bahn" südöstlich von Disentis/Mustér 300 dpi JPEG |
"Matterhorn Gotthard Bahn", Gleise (1000 mm Schmalspur) und Zahnstangen (System Abt) 300 dpi JPEG |
Cavorgia im Vorderrheintal 300 dpi JPEG |
ein Tunnel liegt noch vor'm Etappenziel Sedrun 300 dpi JPEG |
ein Blick in die Röhre 300 dpi JPEG |
Blick ins Val Nalps 300 dpi JPEG |
Zoom auf die Staumauer des Lai da Nalps 300 dpi JPEG |
Bugnai, dahinter v. l. n. r.: der Culmatsch und der Piz Nair 300 dpi JPEG |
Zoom auf die Gipfel der beiden Berge 300 dpi JPEG |
Hinweis auf das längste Loch durch die Alpen, Zwischenangriff Sedrun 300 dpi JPEG |
das "Bugnei Viadukt" bei Sedrun mit fahrendem Glacier-Express 300 dpi JPEG |
Abendstimmung in Sedrun, Blick ins Vorderrheintal nach Westen 300 dpi JPEG |
v. l. n. r.: Piz Muraun, Piz Cazirauns und Piz Caschleglia 300 dpi JPEG |
Sonnenuntergang im Vorderrheintal 300 dpi JPEG |
Zoom auf die Berge 300 dpi JPEG |
Sonnenuntergang am Gipfel des Culmatsch 300 dpi JPEG |
Schweiz: Kanton Graubünden | ||
Deutsch | Rätoromanisch | Italienisch |
Vorderrhein | Rein Anteriur | Reno Anteriore |
Bündner Oberland | Surselva | — |
Ilanz | Glion | — |
Somvix | Sumvitg | — |
Disentis/Mustér | Disentis/Mustér | — |
Matterhorn Gotthard Bahn | Viafier Matterhorn-Gottard | Ferrovia Cervino-Gottardo |
— | Cavorgia | — |
— | Val Nalps | — |
— | Lai da Nalps | — |
— | Bugnei | — |
— | Culmatsch | — |
— | Piz Nair | — |
Gotthard-Basistunnel | Tunnel da basa dal Son Gottard | Galleria di base del San Gottardo |
— | Sedrun | — |
— | Piz Muraun | — |
— | Piz Cazirauns | — |
— | Piz Caschleglia | — |
Alpen, 04. Etappe 28.07.2011 |
Alpen, 06. Etappe 30.07.2011 |
Seitenanfang |
Touren 2011 |
Hauptseite |
© Sönke Kraft, Hannover 2011 letzte Aktualisierung: 23.08.2011 |